CALL US:
INT: +61-7-33-600-875
AU: (07) 33 600 875
Daily | |
---|---|
USDJPY | 108.693501 |
USDNZD | 1.52537 |
USDAUD | 1.464075 |
USDCAD | 1.326775 |
USDUSD | 1 |
USDCHF | 0.99122 |
USDEUR | 0.90505 |
USDGBP | 0.763145 |
Daily | |
---|---|
EURJPY | 120.077061 |
EURNZD | 1.687394 |
EURAUD | 1.615973 |
EURCAD | 1.46581 |
EURUSD | 1.105875 |
EURCHF | 1.096017 |
EUREUR | 1 |
EURGBP | 0.84161 |
Daily | |
---|---|
GBPUSD | 1.314 |
Daily | |
---|---|
AUDUSD | 0.68434 |
Daily | |
---|---|
NZDUSD | 0.655375 |
Daily | |
---|---|
EUR | 1841% |
USD | 1666% |
GBP | 18% |
AUD | 9% |
NZD | 9% |